Cumartesi

17.3 °

Pazar

19.3 °

Pazartesi

17.8 °


ÇUVALDIZ (Ayşe ALP)


Bakacağınız Yüze Tükürmekten; Tükürdüğünüzü,  yalamaktan  kurtulamadınız.

Karakter, bir insanın özüdür. Yanar döner olmamalı.


Bakacağınız Yüze Tükürmekten;

Tükürdüğünüzü,  yalamaktan  kurtulamadınız.

Nasıl bir karaktere sahipsiniz inanın anlayamadım.

Daha  bir saat önce, etmedik dedikodu ve atmadık iftirayı,bırakmadığınız insanların elini eteğini öperken takındığınız  sahteker ifadelerinize ağlasam mı gülsemmi anlamadım.

Karakter  dediğiniz yanar döner olmamalı…

Karakter ve Kişilik: İki Yüzlülüğe Yer Yok..

Bazı insanlar vardır ki bakacak yüzleri kalmadığı hâlde tükürdüğünü yalamaktan geri duramazlar. 

Bir saat önce dedikodusunu yaptıkları, iftira attıkları insanların elini öpmekte, sahte bir tebessümle boyun eğmekte hiçbir sakınca görmezler. İşte tam da bu noktada sormak gerekiyor: Nasıl bir karaktere sahipsiniz?

Karakter, bir insanın özüdür. 

Yanar döner olmamalı. 

Rüzgâr nereden eserse oraya eğilen bir dal gibi yaşayanların, ne sözüne güven olur ne de duruşuna saygı duyulur.

 Kişilik dediğiniz şey, bit pazarından alınan eski bir eşya değildir ki ihtiyaca göre değiştirilsin.

 Bir insanın sağlam bir karakteri varsa; yalan söylemez, aldatmaz, işten ve sorumluluktan kaçmaz. 

Sözüne sadıktır, güvenilirdir, çıkarları için onurunu satmaz. 

Çünkü etik değerleri vardır, vicdan sahibidir.

Asalet ise sadece soyla, sopla gelen bir miras değildir; insanın duruşunda, sözlerinde, tavırlarında kendini gösterir. 

Asil insan, vakur duruşludur. Açık sözlüdür, ilkelerinden ödün vermez. 

Basit hesaplar peşinde koşmaz, fırsatçı değildir. 

Gözü tok, metaneti yüksek, özgür ruhludur. Hak etmediği bir şeyi talep etmez ama hakkını da yedirmez.

Peki, siz neredesiniz?

Bir gün bir yüzünüzle, ertesi gün başka bir yüzünüzle insanlara yaklaşanlardan mısınız?

Kendi menfaatleriniz için dün kötülediğiniz insanlara bugün methiyeler dizenlerden mi? 

Eğer öyleyseniz, bilmelisiniz ki böyle insanların ne güveni kalır ne de itibarı.

Artık bir silkinin, kendinize gelin! 

Kendi iç dünyanızla barışın ve samimiyeti, dürüstlüğü hayatınızın temel taşı yapın. 

Yoksa bir gün, tükürdüğünüzü yalamaktan başka çareniz kalmayacak!

ALLAH HEPİMİZİ YANAR DÖNER OLMAKTAN, 

TÜKÜRDÜĞÜMÜZ YÜZE BAKMAKTAN, 

TÜKÜRDÜĞÜMÜZ YALAMAKTAN KORUSUN.

ANLAYAN ANLADI

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yorumlar

YALDIR KESİN KONUŞTU O NAMUSSUZUN İMRALIDAN ÇIKIP TBMM DE SESLENMESİNE .......

Cemal sanlav
1.04.2025 00:34:24
Teşekürler başkanım devam

Dünya Aksaraylılar Gününde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den Anlamlı Jest

Emre Gökdemir
10.03.2025 09:43:17
Başkanımızı çok seviyor ve takdir ediyoruz ❤️ haberl kanalinda paylasin lutfen

Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum!

1
25.02.2025 10:44:40
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

AKSARAY MASADA

Recep kütük
20.02.2025 14:09:26
Özellikle. Aksaray sporun 1 lige cikmasini. İstiyoruz

  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4094,52% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

Aksaray

26.04.2025

  • İMSAK 04:15
  • GÜNEŞ 05:46
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 16:32
  • AKŞAM 19:37
  • YATSI 21:02

@ Bizi Takip Edin

2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 32 23 2 7 54 76
2.Batman Petrolspor 32 24 6 2 37 74
3.Kastamonuspor 1966 32 17 3 12 26 63
4.Adana 1954 FK 32 17 7 8 27 59
5.Altınordu 32 15 6 11 22 56
6.Tuzlaspor 32 15 10 7 2 52
7.İskenderunspor 32 13 8 11 13 50
8.1461 Trabzon FK 32 13 12 7 9 46
9.Fethiyespor 32 11 11 10 -2 43
10.Kırklarelispor 32 10 12 10 2 40
11.24 Erzincanspor 32 9 12 11 -7 38
12.Ankaraspor 32 9 15 8 0 35
13.İnegölspor 32 9 12 11 -9 35
14.Isparta 32 Spor 32 7 13 12 -13 33
15.Kepez Belediyespor 32 8 16 8 -10 32
16.Karaköprü Belediyespor 32 6 18 8 -16 26
17.Altay 32 8 20 4 -35 25
18.Afjet Afyonspor 32 0 31 1 -100 -5
1.Serik Belediyespor 32 20 4 8 39 68
2.68 Aksaray Belediyespor 32 20 5 7 29 67
3.Elazığspor 32 20 6 6 35 66
4.Menemen Belediyespor 32 18 7 7 26 61
5.Vanspor FK 32 17 8 7 23 58
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 32 16 8 8 22 56
7.Karacabey Belediyespor 32 15 10 7 9 52
8.Erbaaspor 32 14 13 5 -2 47
9.Bucaspor 1928 32 14 12 6 -3 45
10.Ankara Demirspor 32 10 8 14 7 44
11.Karaman FK 32 9 9 14 5 41
12.Arnavutköy Belediyespor 32 10 11 11 -3 41
13.Somaspor 32 10 16 6 -2 36
14.Yeni Mersin İdmanyurdu 32 8 18 6 -19 30
15.Diyarbekirspor 32 6 16 10 -21 28
16.Belediye Derincespor 32 5 17 10 -33 25
17.Nazilli Belediyespor 32 4 24 4 -54 13
18.Giresunspor 32 1 25 6 -58 0
1.Sarıyer 32 23 2 7 54 76
2.Batman Petrolspor 32 24 6 2 37 74
3.Kastamonuspor 1966 32 17 3 12 26 63
4.Adana 1954 FK 32 17 7 8 27 59
5.Altınordu 32 15 6 11 22 56
6.Tuzlaspor 32 15 10 7 2 52
7.İskenderunspor 32 13 8 11 13 50
8.1461 Trabzon FK 32 13 12 7 9 46
9.Fethiyespor 32 11 11 10 -2 43
10.Kırklarelispor 32 10 12 10 2 40
11.24 Erzincanspor 32 9 12 11 -7 38
12.Ankaraspor 32 9 15 8 0 35
13.İnegölspor 32 9 12 11 -9 35
14.Isparta 32 Spor 32 7 13 12 -13 33
15.Kepez Belediyespor 32 8 16 8 -10 32
16.Karaköprü Belediyespor 32 6 18 8 -16 26
17.Altay 32 8 20 4 -35 25
18.Afjet Afyonspor 32 0 31 1 -100 -5
1.Serik Belediyespor 32 20 4 8 39 68
2.68 Aksaray Belediyespor 32 20 5 7 29 67
3.Elazığspor 32 20 6 6 35 66
4.Menemen Belediyespor 32 18 7 7 26 61
5.Vanspor FK 32 17 8 7 23 58
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 32 16 8 8 22 56
7.Karacabey Belediyespor 32 15 10 7 9 52
8.Erbaaspor 32 14 13 5 -2 47
9.Bucaspor 1928 32 14 12 6 -3 45
10.Ankara Demirspor 32 10 8 14 7 44
11.Karaman FK 32 9 9 14 5 41
12.Arnavutköy Belediyespor 32 10 11 11 -3 41
13.Somaspor 32 10 16 6 -2 36
14.Yeni Mersin İdmanyurdu 32 8 18 6 -19 30
15.Diyarbekirspor 32 6 16 10 -21 28
16.Belediye Derincespor 32 5 17 10 -33 25
17.Nazilli Belediyespor 32 4 24 4 -54 13
18.Giresunspor 32 1 25 6 -58 0
1.Sarıyer 32 23 2 7 54 76
2.Batman Petrolspor 32 24 6 2 37 74
3.Kastamonuspor 1966 32 17 3 12 26 63
4.Adana 1954 FK 32 17 7 8 27 59
5.Altınordu 32 15 6 11 22 56
6.Tuzlaspor 32 15 10 7 2 52
7.İskenderunspor 32 13 8 11 13 50
8.1461 Trabzon FK 32 13 12 7 9 46
9.Fethiyespor 32 11 11 10 -2 43
10.Kırklarelispor 32 10 12 10 2 40
11.24 Erzincanspor 32 9 12 11 -7 38
12.Ankaraspor 32 9 15 8 0 35
13.İnegölspor 32 9 12 11 -9 35
14.Isparta 32 Spor 32 7 13 12 -13 33
15.Kepez Belediyespor 32 8 16 8 -10 32
16.Karaköprü Belediyespor 32 6 18 8 -16 26
17.Altay 32 8 20 4 -35 25
18.Afjet Afyonspor 32 0 31 1 -100 -5
1.Serik Belediyespor 32 20 4 8 39 68
2.68 Aksaray Belediyespor 32 20 5 7 29 67
3.Elazığspor 32 20 6 6 35 66
4.Menemen Belediyespor 32 18 7 7 26 61
5.Vanspor FK 32 17 8 7 23 58
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 32 16 8 8 22 56
7.Karacabey Belediyespor 32 15 10 7 9 52
8.Erbaaspor 32 14 13 5 -2 47
9.Bucaspor 1928 32 14 12 6 -3 45
10.Ankara Demirspor 32 10 8 14 7 44
11.Karaman FK 32 9 9 14 5 41
12.Arnavutköy Belediyespor 32 10 11 11 -3 41
13.Somaspor 32 10 16 6 -2 36
14.Yeni Mersin İdmanyurdu 32 8 18 6 -19 30
15.Diyarbekirspor 32 6 16 10 -21 28
16.Belediye Derincespor 32 5 17 10 -33 25
17.Nazilli Belediyespor 32 4 24 4 -54 13
18.Giresunspor 32 1 25 6 -58 0

Son Dakika Haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.