Cuma

25.1 °

Cumartesi

27.5 °

Pazar

30.1 °


SATIR ARASI (Ayşe ALP)


Bir kalp neden sağır olur? SAĞIR BİR KALBİN ENGELİ İYİLEŞMEZ

Kalplerdeki engeller, yani kötülük, duyarsızlık ve vicdan eksikliği, fiziksel ya da dışsal çabalarla düzeltilemeyecek kadar karmaşık ve derindir.


Ne güzel ve derin bir ifade... 

Gerçek engeller, fiziksel değil, insanların biriktirdiği ve zihnindedir. 

Vicdan, merhamet ve adalet duygusu olmadan ne sevgi ne de gerçek insanlığa yeşerebilir. 

Mazlumu ezen, merhametten uzak kalpler için dualar etmek ve Allah'tan hidayet dilemek, onların doğru yola yönelmesi için en güzel temennidir. 

Sevgi ve vicdan yolumuzu aydınlatmaya devam etsin.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yorumlar

  • BIST 100

    10228,39%0,39
  • DOLAR

    39,81% 0,00
  • EURO

    46,79% 0,20
  • GRAM ALTIN

    4258,05% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6808,69% -0,22

Aksaray

04.07.2025

  • İMSAK 03:30
  • GÜNEŞ 05:18
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:47
  • AKŞAM 20:18
  • YATSI 21:59

@ Bizi Takip Edin

2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 34 25 2 7 58 82
2.Batman Petrolspor 34 26 6 2 40 80
3.Kastamonuspor 1966 34 19 3 12 28 69
4.Adana 1954 FK 34 19 7 8 32 65
5.Altınordu 34 16 7 11 22 59
6.Tuzlaspor 34 15 11 8 1 53
7.İskenderunspor 34 13 10 11 11 50
8.1461 Trabzon FK 34 13 13 8 7 47
9.Fethiyespor 34 11 13 10 -8 43
10.24 Erzincanspor 34 10 13 11 -7 41
11.Kırklarelispor 34 10 14 10 -2 40
12.Ankaraspor 34 10 15 9 4 39
13.İnegölspor 34 10 13 11 -9 38
14.Kepez Belediyespor 34 9 16 9 -9 36
15.Isparta 32 Spor 34 7 15 12 -18 33
16.Karaköprü Belediyespor 34 7 19 8 -13 29
17.Altay 34 10 20 4 -31 25
18.Afjet Afyonspor 34 0 33 1 -106 -5
1.Serik Belediyespor 34 22 4 8 50 74
2.Elazığspor 34 22 6 6 38 72
3.68 Aksaray Belediyespor 34 21 6 7 31 70
4.Menemen Belediyespor 34 19 8 7 25 64
5.Vanspor FK 34 18 8 8 26 62
6.Karacabey Belediyespor 34 17 10 7 12 58
7.Beyoğlu Yeni Çarşı 34 16 10 8 19 56
8.Bucaspor 1928 34 15 13 6 -5 48
9.Ankara Demirspor 34 11 9 14 10 47
10.Erbaaspor 34 14 15 5 -10 47
11.Karaman FK 34 10 10 14 4 44
12.Arnavutköy Belediyespor 34 10 13 11 -9 41
13.Somaspor 34 11 16 7 -1 40
14.Yeni Mersin İdmanyurdu 34 8 19 7 -20 31
15.Belediye Derincespor 34 7 17 10 -28 31
16.Diyarbekirspor 34 7 17 10 -23 31
17.Nazilli Belediyespor 34 4 26 4 -60 13
18.Giresunspor 34 1 26 7 -59 1

Son Dakika Haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.